Custonaci 09

Nicht weit vom Meer (ein schöner Badestrand ist nur ca. 100 m entfernt) finden sich mehrere, teilweise stark verwitterte Spuren.

Die Koordinaten :
38° 4′ 45.02″ N      12° 38′ 48.53″ E
38° 4′ 46.40″ N      12° 38′ 48.77″ E
38° 4′ 46.49″ N      12° 38′ 50.73″ E
38° 4′ 48.36″ N      12° 38′ 52.55″ E
38° 4′ 42.18″ N       12° 38′ 49.51″ E
38° 4′ 41.84″ N      12° 38′ 53.21″ E
38° 4′ 40.66″ N      12° 38′ 53.73″ E
38° 4′ 43.46″ N      12° 38′ 59.40″ E
38° 4′ 50.25″ N      12° 39′ 2.44″ E

Diese Spur liegt etwas entfernter, an der Straße nach Cornino.
Die Koordinaten : 38° 4′ 58.65″ N      12° 3 9′ 25.56″ E

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert