Castelluzo 10

Auch hier ist das Meer mit Bademöglichkeiten in Sichtweite.

Die Koordinaten der Spuren :
38° 7′ 22.63″ N       12° 43′ 52.83″ E
38° 7′ 22.39″ N       12° 43′ 47.76″ E
38° 7′ 23.72″ N       12° 43′ 45.57″ E
38° 7′ 10.42″ N       12° 43′ 38.58″ E
38° 7′ 8.54″ N         12° 43′ 38.23″ E
38° 6′ 50.10″ N      12° 43′ 24.59″ E
38° 6′ 47.43″ N      12° 43′ 26.49″ E

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert