Author Archive

Paolini, Großraum Marsala 07

Ca. 1 – 1,7 km nördwestlich von Paolini gibt es einige Spuren.
Hier eine Auswahl :

37° 49′ 9.31″ N    12° 30′ 57.72″ E
37° 49′ 8.16″ N    12° 30′ 54.78″ E
37° 49′ 10.10″ N    12° 30′ 53.33″ E
37° 49′ 17.49″ N    12° 30′ 57.26″ E
37° 49′ 17.64″ N    12° 31′ 0.92″ E
37° 49′ 32.61″ N    12° 31′ 1.14″ E
37° 49′ 39.34″ N    12° 30′ 54.84″ E
37° 49′ 41.61″ N    12° 30′ 53.64″ E

Hospital Paolo Borsellino, Großraum Marsala 07

Im Umfeld des Krankenhauses finden sich jede Menge Spuren,
hier eine Auswahl :
37° 47′ 45.32″ N    12° 30′ 3.05″ E (Privatgrundstück)
37° 47′ 33.43″ N    12° 29′ 57.48″ E
37° 47′ 30.95″ N    12° 29′ 48.33″ E
37° 47′ 42.49″ N    12° 29′ 35.33″ E
37° 47′ 35.59″ N    12° 29′ 33.39″ E

Hospital Paolo Borsellino, Großraum Marsala 07

Im Umfeld des Krankenhauses finden sich jede Menge Spuren, hier eine Auswahl:
37° 47′ 45.32″ N    12° 30′ 3.05″ E   (Privatgrundstück)
37° 47′ 33.43″ N    12° 29′ 57.48″ E
37° 47′ 30.95″ N    12° 29′ 48.33″ E
37° 47′ 42.49″ N    12° 29′ 35.33″ E
37° 47′ 35.59″ N    12° 29′ 33.39″ E

Abate, Großraum Marsala 07

Zwischen Abate und Digerbato gibt es einige Spuren, hier eine Auswahl :
37° 46′ 54.28″ N    12° 28′ 58.78″ E
37° 46′ 54.40″ N    12° 29′ 36.32″ E
37° 47′ 10.82″ N    12° 30′ 2.30″ E
37° 46′ 54.67″ N    12° 30′ 16.29″ E

Ciavolo, Großraum Marsala 07

Ciavolo A, ca. 1,8 km südwestlich des Ortes
Eine Auswahl :
37° 46′ 2.06″ N    12° 32′ 16.80″ E
37° 45′ 57.24″ N    12° 32′ 11.47″ E

Ciavolo B, ca. 2 km südöstlich des Ortes
Viele Spuren, hier wie immer eine Auswahl:
37° 45′ 40.93″ N   12° 33′ 18.27″ E
37° 45′ 35.78″ N    12° 33′ 17.33″ E
37° 45′ 27.57″ N    12° 33′ 7.66″ E
37° 45′ 20.51″ N    12° 33′ 26.20″ E

Ciavolo C, ca. 2,8 km südöstlich des Ortes gibt es einige Fragmente
37° 45′ 4.15″ N    12° 33′ 14.29″ E

Und noch eine einsame Spur : 37° 45′ 30.92″ N    12° 32′ 27.13″ E

Santo Padre delle Perriere, Großraum Marsala 07

Circa 1 km nördöstlich des Ortes finden sich auf einer verkarsteten und deshalb ungenutzten Fläche einige Spuren.
Hier eine Auswahl :
37° 44′ 58.07″ N    12° 32′ 1.69″ E
37° 44′ 59.31″ N    12° 32′ 8.43″ E
37° 45′ 0.58″ N    12° 32′ 14.47″ E
37° 45′ 3.92″ N    12° 32′ 2.59″ E

Granatello/Santi Filippo E Giacomo 08

Zwischen Granatello und Santi Filippo E Giacomo habe ich auf Goggle Earth
einige Spuren entdeckt.
Hier die Koordinaten einiger ausgewählter Spuren :
37° 52′ 19.43″ N      12° 31′ 14.55″ E
37° 51′ 42.60″ N      12° 31′ 12.70″ E
37° 51′ 21.15″ N       12° 31′ 4.68″ E
37° 50′ 33.51″ N     12° 30′ 51.00″ E